字節跳動創始人張一鳴首次問鼎新財富富人榜首富。
6月24日,《新財富》雜志第23次發布500創富榜。整體來看,今年上榜的500位企業家(或家族)總持股市值為13.7萬億元,同比上漲11%,平均持股市值為273.8億元,上榜門檻為66.2億元,持股市值百億以上的企業家達341位。
排名方面,2025年,42歲的張一鳴以4815.7億元持股估值首次問鼎首富,比第二名鐘睒睒高出1200億元。
《新財富》報告資料顯示,張一鳴的持股估值,主要來自持有的字節跳動股權,張一鳴持股21%,員工持股21%,機構持股58%。2018年,張一鳴首次上榜,身家僅為120億元。
目前,字節跳動在中國原生AI應用活躍用戶前十中,擁有豆包、即夢、豆包愛學三席。估值方面,根據字節跳動針對美國員工的最新股票回購計劃,其估值約為3150億美元。2024年,字節跳動營收達1550億美元,同比增長29%,凈利潤達330億美元。
農夫山泉董事長鐘睒睒從2024年的頭名降至第2,持股市值為3624.1億元,較2024年的持股市值同比減少21%。
鐘睒睒控股的主要公司包括農夫山泉和萬泰生物,2024年持股市值超過4000億元,達到4562.7億元。相較去年,今年鐘睒睒的財富同比減少了21%。
騰訊CEO馬化騰、拼多多創始人黃崢分列第3和第4,2025年持股市值均超過3000億元,分別達3067.1億元、3057.4億元。相較2024年的持股市值,馬化騰增加45%,黃崢減少28%。
寧德時代董事長兼CEO曾毓群、小米創始人雷軍及其家族2025年持股市值均超過2000億元,分別為2726.8億元和2010億元,同比分別增加63%和96%,分列第5和第6。
值得一提的是,雷軍家族在本年度前十名中年度排名躥升最快,由2024年的第14名,上升了8個位置至第6。
阿里巴巴創始人馬云、美的集團創始人何享健及其子何劍鋒、網易CEO丁磊的2025年持股市值均超過1800億元,分別達1999.9億元、1885.7億元、1853.1億元。其中,馬云和丁磊的財富同比分別減少4%、3%,何享健/何劍鋒則增加了28%。
此外,40歲的DeepSeek創始人梁文鋒首次上榜即晉級前十,持股估值達1846.2億元,其主要控股公司包括深度求索和幻方。
《新財富》報告資料顯示,10年前梁文鋒和幾位浙大校友共同創立幻方量化,并依靠量化投資快速躋身百億私募。2015年,梁文鋒又與同學徐進創立九章資產。2023年,梁文鋒成立深度求索(DeepSeek),專注于大模型與通用人工智能研究。在DeepSeek主體平臺——杭州深度求索人工智能基礎研究公司中,梁文鋒穿透后持股占比高達84%。
《新財富》指出,2025年前十富人中,已有7人的核心平臺登陸港股。其中,何享健的美的集團、曾毓群的寧德時代分別創造了2024年、2025年的港股最大IPO,港股的橋頭堡作用凸顯。
排名 姓名 財富(億元) 主要公司 年齡
1 張一鳴 4815.7 字節跳動 42
2 鐘睒睒 3624.1 農夫山泉/萬泰生物 71
3 馬化騰 3067.1 騰訊控股 54
4 黃崢 3057.4 拼多多 45
5 曾毓群 2726.8 寧德時代 57
6 雷軍家族 2010 小米集團/順為資本 55
7 馬云 1999.9 阿里巴巴 61
8 何享健/何劍鋒 1885.7 美的集團 82/58
9 丁磊 1853.1 網易 54
10 梁文鋒 1846.2 深度求索/幻方 40
11 李書福/李星星 1493.9 吉利集團 62/40
12 王傳福 1451.4 比亞迪 59
13 王來勝/王來春 1315.2 香港立訊 61/58
14 宗馥莉 1250 娃哈哈集團 43
15 黃世霖 1240.4 寧德時代 58
16 張紅超/張紅甫 1179.4 蜜雪冰城 49/41
17 秦英林/錢瑛 1147.2 牧原股份 60/59
18 呂向陽 1134 融捷集團 63
19 王衛 1109.7 順豐控股 54
20 魏建軍 1039 長城汽車 61
21 張志東 1025.9 騰訊控股 53
22 謝青/謝華 1021 飛塔信息 62/56
23 其實/陸麗麗 907.8 東方財富 55/-
24 林立 906 立業集團 62
25 王興 874.7 美團 46
26 黨彥寶 870 寶豐能源 52
27 李西廷 858.9 邁瑞醫療 74
28 李水榮家族 826 榮盛控股 69
29 許仰天 810 希音 41
30 李小冬 803.7 冬海集團 47
31 張聰淵家族 802.9 華利集團 77
32 陳建華/范紅衛 801.2 恒力集團 54/58
33 陳天石 786.4 寒武紀 40
34 徐航 779.6 邁瑞醫療 63
35 林木勤家族 777.7 東鵬飲料 61
36 阮立平/阮學平 768.9 公牛集團 61/53
37 林斌 745.7 小米集團 57
38 張波家族 711.6 魏橋創業 55
39 丁世忠/丁世家 710.1 安踏體育 54/60
40 龐康 696.9 海天味業 69
41 周群飛 677.3 藍思科技 55
42 鐘慧娟/孫遠 675.7 翰森制藥 64/38
43 裴振華/容建芬 666.3 天華新能/寧德時代 66/62
44 王玉鎖/趙寶菊 664.9 新奧集團 61/60
45 孫飄揚 654.9 恒瑞醫藥 67
46 陳東升/陳奕倫 649 泰康人壽 68/37
47 陳澤濱家族 610 立白集團 38
48 項光達家族 605.4 青山集團 67
49 張勇/舒萍 597.2 海底撈 54/55
50 岑均達 589.4 恒瑞醫藥/翰森制藥 61
51 王健林/王思聰 588.1 萬達集團 70/37
52 劉永行 576 東方希望集團 77
53 朱義 571.6 百利天恒 62
54 朱保國 570.9 健康元 63
55 張興海家族 560.3 賽力斯 62
56 易崢 558.4 同花順 55
57 蔡浩宇 553.5 米哈游 38
58 朱艷 541.3 貝殼/鏈家 54
59 李平 536.5 寧德時代 57
60 王寧/楊濤 536.4 泡泡瑪特 38/38
61 陳邦 530.7 愛爾眼科 60
62 羅立國 516.2 合盛硅業 69
63 梁穩根 505.3 三一集團 69
64 劉強東/章澤天 502.6 京東 51/32
65 鄔建樹 498.7 拓普集團 61
66 徐浩宇 490 揚子江藥業 55
67 張剛家族 480 信發集團 44
68 汪立平家族 472.2 恒立液壓 59
69 曹仁賢 469.6 陽光電源 57
70 于泳 461.2 鴻商控股集團 -
71 劉漢元/管亞梅 450.3 通威集團 61/61
72 李惠中家族 450 李錦記 64
73 方威 446.1 遼寧方大集團 52
74 李華/李曉平 444.8 卓越集團 59/67
75 尤小平家族 432.9 華峰集團 67
76 黃楚龍 416.3 星河集團 60
77 虞仁榮 410.4 豪威集團 59
77 周超男 410.4 潤澤科技 65
79 陸風 404.2 萬得資訊 56
80 李彥宏 402.7 百度 57
81 李想 400.3 理想汽車 43
82 汪滔 400 大疆創新 44
82 陳麗華 400 富華國際集團 84
84 許世輝家族 398.8 達利食品 67
85 劉永好/劉暢 386.9 新希望集團 73/45
86 劉金成家族 385 億緯鋰能 61
87 蔣仁生/蔣凌峰 384.2 智飛生物 72/45
88 汪俊林 381 郎酒 58
89 龔虹嘉家族 376.2 富年科技 60
90 馬建榮/黃關林 365.6 申洲國際 61/59
91 曹德旺家族 364.6 福耀玻璃 79
92 張志祥 361.8 建龍集團 58
93 沈彬 353.1 沙鋼集團 46
94 茅理翔/茅忠群 350 方太廚具 84/56
95 曾芳勤 342.7 領益智造 60
96 葉國富 337 名創優品 47
97 胡凱軍 335.1 中國遠大集團 63
98 陳湖文家族 327.6 晨光文具/寧德時代 55
99 張文中 324.2 物美控股 73
100 張和君 320.4 德業股份 73
101 姚良松 312.1 歐派家居 61
102 劉偉 305.1 米哈游 38
103 陳發樹 303.7 新華都 64
104 沈南鵬 300 紅杉中國 58
105 李華 290.3 富途控股 47
106 羅宇皓 288.9 米哈游 36
107 賴梅松 288.7 中通快遞 55
108 高德康家族 283.5 波司登 73
109 吳亞軍/蔡馨儀 282.6 龍湖集團 61/-
110 嚴建亞/范代娣 282.4 巨子生物/三角防務 59/59
111 李春安 282.1 隆基綠能 57
112 葉剛 278.8 冬海集團 47
113 姜濱家族 274.5 歌爾聲學 59
114 沈國軍 264.2 中國銀泰 63
115 杜江濤 263.6 君正集團 56
116 謝炳/鄭翔玲 262.9 中國生物制藥 73/61
117 肖安江/肖自江 262 五江輕化 62/75
118 杜雙華 250.9 京華日鋼集團 60
119 劉益謙 250.6 新理益 62
120 薛敏 249.4 聯影醫療 68
121 陳志平 247.7 思摩爾國際 49
122 項光明家族 247.4 偉明環保 62
123 張劍/張格格 247.1 愛瑪科技 56/32
124 陽萌/賀麗 246.3 安克創新 43/41
125 夏佐全 241.7 比亞迪 62
126 江南春 240.8 分眾傳媒 52
127 林建華/張虹 239.1 福斯特 63/64
128 吳少勛 234 勁牌 71
129 傅利泉/陳愛玲 233.6 大華股份/零跑汽車 58/58
130 徐高明/徐東波 233.3 老鋪黃金 60/-
131 董經貴/錢靜紅 233 雅迪控股 55/52
132 胡柏藩 232.3 新和成 62
133 季琦 231.7 華住酒店 58
134 葉瓊玖 231.1 同花順 71
135 程雪 230.9 海天味業 55
136 余竹云 230.4 中環新能源 52
137 李振國/李喜燕 227.4 隆基綠能 57/-
138 張峻/陶美縈 222.1 富德控股集團 61/-
139 阮洪良家族 219.3 福萊特 64
140 繆漢根 218.9 盛虹集團 60
141 陳天橋 218.4 盛大集團 52
142 林凡連 216.9 奧德集團 64
143 黎萬強 216.6 小米集團 48
144 冷友斌 216.2 中國飛鶴 56
145 張磊 216 高瓴資本 53
145 毛文超 216 小紅書 40
145 瞿芳 216 小紅書 40
148 靳保芳 215.9 晶澳科技 73
148 黃山 215.9 財富趨勢 55
150 洪鋒 215.5 小米集團 48
151 楊紹鵬 212.8 海豐國際 68
152 簡軍 210.8 愛美客 62
153 仇建平家族 209.5 巨星科技 63
153 王均金家族 209.5 均瑤集團 57
155 周曉萍 207.1 星宇股份 64
156 張雷 207 遠景能源 48
157 宋濤 202.5 米哈游 49
158 李革 201.9 藥明康德 58
159 黃立 201.5 高德電氣 62
160 王義政 200 福佳集團 57
161 王偉修/王曉東 198 中際旭創 75/49
162 許達來 197.7 小米集團 53
163 葉澄海家族 196.5 信立泰 82
164 萬隆家族 195.9 雙匯發展 84
165 張道才家族 193.7 三花智控 75
165 楊衛東/楊亞珍 193.7 衛星石化 57/57
167 米恩華 193.2 華凌集團 68
168 鄒支農家族 192.5 天孚通信 57
169 魯偉鼎 190.7 萬向集團 54
170 吳向東 188.9 珍酒李渡 56
171 林定強家族 188 金輝集團 59
172 金惠明家族 187.9 大華集團 72
173 李洪信家族 185.9 太陽紙業 72
174 任正非 185.4 華為投資控股 81
175 鄧偉明/吳小歌 184.6 中偉股份 57/53
176 鄭堅江家族 181 奧克斯集團 64
177 李湘平 180 東明石化 64
178 錢東奇家族 179.9 科沃斯 67
179 周亞輝 179.3 昆侖萬維 48
180 郭廣昌 178.2 復星集團 58
181 薛華 177.5 海大集團 55
182 蔣業華/蔣宇 176.7 華宇集團 61/37
183 喻會蛟/張小娟 175.8 圓通速遞 59/56
184 戚振波 174.5 美腕 -
185 勵民 173.8 瑞芯微 60
186 潘政民/吳春媛 172.9 瑞聲科技 58/56
187 柯桂華家族 172.2 科博達 60
188 穆榮均 171.6 美團 45
189 邱文生 171.2 華勤技術 52
190 秦華 171 乖寶寵物 57
191 李建全家族 169.4 穩健醫療 68
192 丁會/丁會響 169.3 嘉立創 46/43
193 虞鋒 168.9 云鋒基金 62
194 周勝馥 168.6 貨拉拉 49
195 張帆 167.5 匯頂科技 60
196 王燕清/王磊 167.4 先導智能 59/32
197 翁先定 167.3 新產業 64
197 張萬鎮 167.3 三環集團 76
199 高云峰 166.9 大族激光 58
200 毛戈平家族 166.5 毛戈平 61
201 侯軍呈/方玉友 166.1 珀萊雅 61/56
202 李如成 165 雅戈爾 74
203 王廣西/郭天舒 164.3 永泰能源 56/-
204 曹龍祥 163.8 濟川藥業 68
205 周建平/周晏齊 163.7 海瀾集團 65/42
206 肖永明/林吉芳 163.4 藏格鉀肥 61/-
207 許樹根 162.8 浙江鼎力 60
207 李丐騰 162.8 飛科電器 53
209 宿華 161.9 快手 43
210 趙燕 161.7 華熙國際 58
211 朱共山/朱鈺峰 160.4 保利協鑫能源 67/44
212 石克榮 160.1 匯福糧油 68
213 蔣衛平/張靜 160 天齊鋰業 70/64
214 黃文仔 159.6 星河灣集團 72
215 吳光明家族 158.5 魚躍醫療 63
216 梁慶德/梁昭賢 158.4 格蘭仕集團 88/62
217 史玉柱 157.4 巨人投資 63
218 張靜章/張劍鳴 156.6 海天國際控股 89/63
219 周鴻祎 155.3 奇虎360 55
220 曾超懿/曾超林 153.8 天山鋁業 56/43
221 吳禮淦家族 153.6 滬電股份 84
222 李仙德家族 152 晶科能源/晶科電力 50
222 蔡華波家族 152 江波龍 49
224 朱興明 151.9 匯川投資 58
225 黎輝 150.8 大鉦資本 55
226 洪杰 150.5 三棵樹 58
227 馬韻升 150.3 京博控股 63
228 溫鵬程家族 149.7 溫氏集團 63
229 任晉生家族 149.1 先聲藥業 62
230 何小鵬 148.8 小鵬汽車 48
231 王振華 148.7 新城控股 63
232 安康家族 148.5 華蘭生物/華蘭疫苗 76
233 吳蘭蘭/王華君 147.5 裕同科技 51/55
234 李賢義家族 146.7 信義玻璃/信義光能 73
235 吳以嶺家族 146.3 以嶺藥業 76
236 謝良志 145.6 神州細胞/義翹神州 59
236 王文京 145.6 用友軟件 61
238 程一笑 145.1 快手 41
239 汪建 144.4 華大基因/華大智造 71
240 曾萬輝/喻麗麗 142 景嘉微 55/57
241 袁富根家族 141.2 東山精密 74
242 趙立新 141.1 格科微 59
243 聶云宸 140 喜茶 34
244 徐金富 137.8 天賜材料 61
245 邱光和家族 137.5 森馬服飾 74
246 顧江生家族 137.1 顧家家居 52
247 郭孔華 133.8 冬海集團 46
248 董偉 133.4 恒瑞醫藥 54
249 王俊民 132.9 海思科 57
249 劉天文 132.9 軟通動力 62
251 李良彬 132.6 贛鋒鋰業 58
252 陳愛蓮/吳良定 132.2 萬豐奧威/日發集團 67/79
253 唐彬森 132 元氣森林 43
254 張寧家族 131 彤程新材 51
255 葛衛東 130 混沌投資 55
256 蔡奎 129.6 龍湖集團 62
257 常建鳴家族 129.4 鳴志電器 60
258 歐雷強 128.9 百濟神州 56
259 胡榮達/胡淇翔 128.4 三美股份 66/37
260 范現國 128 今麥郎 65
261 李力 127.6 愛爾眼科 60
261 張立國 127.6 敷爾佳 61
261 陳國鷹家族 127.6 國脈科技 62
264 劉衛平/劉福平 127 衛龍美味 46/43
265 喬志涌家族 126.2 僑源股份 61
266 林秀成/林志強 125.2 三安集團 70/51
267 王希成家族 125.1 玲瓏集團 77
268 袁征 125 ZOOM 55
269 張俊杰 124.6 霸王茶姬 30
270 趙緒龍家族 124.5 邁富時 47
271 潘東/羅秋平 124.2 藍月亮 60/62
272 王長田家族 124 光線傳媒 60
273 何祖訓家族 123.9 神農集團 60
273 楊惠妍 123.9 碧桂園控股 43
275 戴學斌 123.5 藍潤集團 46
276 李曉明家族 123.4 恩捷股份 67
277 蔡東晨 123.1 石藥集團 71
278 沈琦家族 121.6 雅克科技 50
279 張恭運 121.3 豪邁科技 62
280 許英灼 120.6 海大集團 57
281 張邦鑫 120.1 好未來 45
282 任建華家族 119.7 老板電器 69
283 聶騰云/陳立英 119.6 韻達股份 49/50
284 劉曉東 119.2 百潤股份 58
285 崔根良家族 117.4 亨通集團 67
286 竺兆江 117.3 傳音控股 52
287 施永宏/李海燕 115.8 海底撈 55/-
288 張天任 115.6 天能股份 63
289 梁豐 115.5 璞泰來 57
289 李海周/謝燕玲 115.5 兆威機電 55/50
291 劉先兵 115.1 珂瑪科技 56
292 李永新/魯忠芳 115 中公教育 49/82
293 張寓帥/郭梅蘭 114.8 東陽光實業 38/-
294 王敏良家族 114 仙鶴股份 60
295 劉若鵬 113.8 光啟技術 42
296 王明旺家族 113.7 欣旺達 58
297 張新 113.5 特變集團 63
297 劉革新家族 113.5 科倫藥業 74
299 王霄錕/劉洧宏 113.1 茶百道 42/44
300 戚金興/戚加奇 112.5 濱江集團 63/37
301 孫偉杰家族 112.3 杰瑞股份 62
302 陳雪華 112 華友鈷業 64
303 王一鳴家族 111.7 錦浪科技 44
304 成正輝 111.6 惠泰醫療 61
305 薛濟萍家族 110.8 中天科技 74
306 許冉家族 110.7 龍佰集團 35
307 王煜/王煒 110.2 春秋航空 55/50
307 朱偉松 110.2 布魯可 43
309 倪永培 109.3 迎駕貢酒 73
310 王云安 108.4 古茗 38
311 張暉 108.1 滿幫集團 46
312 高紀凡 108 天合光能 60
312 陶華碧 108 老干媽 78
314 黃敏利/許慧卿 107.9 敏華科技 60/61
314 楊霞 107.9 錦波生物 51
316 程維 107.6 滴滴出行 42
317 袁江濤 107.5 嘉立創 46
318 王進 107.2 同花順 53
319 張學武家族 107.1 鹽津鋪子 51
320 林志雄/林志軍 107 大博醫療 52/50
321 陳濤 106.3 勝宏科技 53
321 李仲初 106.3 石基信息 62
323 梁光偉 105.7 華強集團 62
324 凌斌/王曦 104.8 康冠科技 57/57
325 倪祖根 104.5 萊克電氣 68
325 孫懷慶/王曉蒲 104.5 丸美股份 56/57
327 董凡 104.2 健帆生物 55
328 柯云峰家族 104.1 大參林 58
329 柯利明 103.9 中國儒意 41
330 陳清州 103.8 海能達 60
331 劉德 103.6 小米集團 52
332 李明家族 103.3 金徽股份 57
333 柯尊洪家族 102 康弘藥業 71
334 勵建立/勵建炬 101.9 科達利 53/47
335 邱建林家族 101.4 恒逸集團 62
336 劉寶林家族 101.1 九州通集團 72
337 肖紅星/劉錦蟬 100.9 廣合科技 58/60
338 唐詠群/謝菊華 100.8 健友股份 50/74
339 蘇慶燦家族 100.5 華廈眼科 56
340 楊秋梅 100.3 商湯科技 60
341 宋建波家族 100 南山集團 55
342 周宗文 99.9 周大生 68
343 雷菊芳 99.2 奇正藏藥 72
344 姜銀臺/姜明 99.1 岱美股份 75/46
345 李坦/李鋰 98.6 海普瑞 61/61
346 張瑞安 98.1 樂鑫科技 50
347 黃偉/李萍 97.9 新湖集團 66/-
348 夏崇耀/袁黎雨 97.8 東方電纜 66/65
349 黃善兵/黃健 97.6 捷捷微電 69/44
350 鄧耀/鄧偉林 97 百麗國際 90/71
351 馬秀慧/王耀海 96.9 歐普照明 54/58
352 葉小平 96.8 泰格醫藥 62
353 俞敏洪 96.7 新東方 62
354 呂義雄 96.5 上美股份 47
355 唐金奎 96.3 盛虹集團 70
356 徐冠巨家族 96.2 傳化集團 64
357 杜錦豪/祁菊 96.1 艾力斯 71/73
358 周光平 95.8 小米集團 70
359 鄧文/唐璐 95.6 天味食品 57/55
360 董增平 95.5 思源電氣 55
361 秦龍 95.3 森麒麟 60
362 南存輝家族 94.9 正泰集團 62
363 童錦泉 94.4 長峰房地產 70
363 饒微/饒捷 94.4 新產業 61/36
365 黃毅 94 中升控股 62
366 楊植麟 93.9 月之暗面 33
367 黃巧靈家族 93.6 宋城股份 67
368 李志遠/靖宇清 93.3 金盤科技 70/-
369 陳寧寧家族 93.2 嘉鑫集團 54
370 金磊 93 佰仁醫療 71
371 賴建法 92.8 中通快遞 55
372 張建國/蔡麗紅 92.7 九豐能源 62/57
373 張世龍家族 92 圣邦股份 59
374 王暉 91.4 盛美上海 64
375 寇曉康/高月靜 91 藍曉科技 58/56
375 蘇壯強家族 91 聯美控股 54
377 張茵/劉晉嵩 90.8 玖龍紙業 68/44
378 郭滿金 90.7 宏發股份 77
378 甘忠如 90.7 甘李藥業 77
380 賴國貴家族 90.6 春風動力 61
381 張軒松/張軒寧 90.4 永輝集團 54/55
382 王愛軍家族 90 梅花生物 53
382 張旭豪 90 餓了么 40
384 柯建東 89.8 柯力傳感 55
385 沈華/胡畏 89.6 斯達半導 62/61
385 劉兵家族 89.6 富森美 57
387 陳學利家族 89.4 威高股份 74
388 陳建成/陳嫣妮 89.1 臥龍電驅 66/43
389 左宗申 88.6 宗申動力 73
390 曾琛家族 88.3 宏達電子 36
391 方洪波 88.1 美的集團 58
392 陳華 87.9 京基集團 59
393 阮水龍家族 87.8 浙江龍盛 90
394 王慧文 87.6 美團 46
395 孫廣信 87.2 廣匯集團 63
396 謝秉昆 87.1 坤彩科技 59
397 潘剛 86.4 伊利股份 55
397 王碩 86.4 Deel 35
397 沈亞 86.4 唯品會 53
400 陳亮/陳洞 85.8 光威復材 56/51
401 梁允超 85.6 湯臣倍健 56
402 梁勤 85.4 揚杰科技 54
403 昌敬 85.2 石頭科技 43
404 陳智松 84.9 億聯網絡 59
405 宋飛/宋宇軒 84.5 艾迪精密 59/31
405 薛向東家族 84.5 東華軟件 66
407 馬斌/陳小琴 84.4 神馬電力 54/55
408 李瓊 84.1 昆侖萬維 48
409 朱江明 83.6 零跑汽車/大華股份 58
410 劉方毅 83.3 英科醫療 55
411 吳祖鈺 83 海辰儲能 39
412 劉慶峰 82.8 科大訊飛 52
413 瞿曉鏵/張含冰 82.6 阿特斯 61/67
414 王劍峰家族 82.5 均勝電子 55
415 褚健 82.4 中控技術 62
415 林來嶸/安素梅 82.4 大中礦業 57/60
417 童永勝/王萍 82.3 麥格米特 61/56
417 張晉芳 82.3 集創北方 40
419 程立力/沈靜 81.8 立華股份 60/58
419 黃小芬 81.8 景旺電子 62
419 卓軍 81.8 景旺電子 59
422 陳士斌家族 81.5 石英股份 59
422 楊雪崗/路小梅 81.5 旭陽集團 60/62
424 盧依雯/張國濤 81.2 迪阿股份 38/40
424 吳仲毅 81.2 億聯網絡 52
426 徐廣福/徐翔 81.1 大全能源 83/54
427 劉程宇/劉玲 80.5 科士達 63/61
428 譚莉莉 80.4 海大集團 -
428 傅光明家族 80.4 圣農實業 72
430 陳文源/張茜 80.3 華興源創 57/54
431 李寧 80.1 李寧 62
432 田明 79.7 美亞光電 72
433 姚奎章 79.6 養元飲品 60
434 林剛 79.1 康哲藥業 61
435 郭建剛家族 79 新寶股份 59
436 盧宗俊 78.3 中谷物流 62
437 李東生 78.2 TCL 68
438 陳睿 77.8 嗶哩嗶哩 47
439 周良璋/周君鶴 77.6 海興電力 62/36
439 安治富家族 77.6 富臨集團 79
439 趙濤家族 77.6 步長集團 59
442 陳育宣/林德英 77.1 電連技術 59/60
443 張毓強 77 中國巨石 68
444 王祿寶/吳美蓉 76.9 美科股份 67/65
445 于浩淼 76.5 同花順 54
446 邱敏秀家族 76.1 晶盛機電 80
447 姚俊良家族 76 美錦能源 72
448 吳映明 75.5 寧德時代 58
449 張思夏家族 75.1 漢纜股份 72
450 黃達文 74.4 合盛硅業 65
450 王強翔家族 74.4 共創草坪 54
452 張學政 74.1 聞泰科技 50
453 徐旭東 74 旭升股份 55
453 唐曄 74 柏楚電子 44
455 羅陽勇 73.9 安寧股份 50
456 趙鴻飛 73 中科創達 51
457 陳邦棟 72.9 思源電氣 55
458 張清森 72.8 綠聯科技 42
459 洪浩 72.7 凱萊英 69
460 高興江 72.6 永興材料 62
461 嚴俊旭家族 72.5 天順風能 56
462 陳奇星/陳美玲 72.3 長盈精密 66/-
463 趙軼/徐昕 71.9 長川科技 59/59
463 高毅 71.9 益豐藥房 57
465 傅明康家族 71.7 日月股份 62
465 樊錚 71.7 理想汽車 46
467 許江南/許晶 71.6 天新藥業 63/38
467 唐修國 71.6 三一集團 62
469 洪曉波 71.5 唯品會 52
470 包曉軍/劉素玲 71.4 納睿雷達 52/51
471 周劍 70.9 邁為股份 49
472 許志翰 70.8 卓勝微 53
473 李志剛 70.4 帝爾激光 59
474 戴軍 70.3 羅博特科 51
475 詹克團 70.2 比特大陸 46
476 胡揚忠 70.1 海康威視 60
477 莊奎龍家族 69.9 新鳳鳴 63
478 何金輝/何楚侖 69.5 中力股份 60/-
478 彭軍 69.5 小馬智行 51
480 趙鵬 69.2 BOSS直聘 54
481 曹余華 69 貝斯特 71
482 丁水波家族 68.9 特步國際 54
482 李衛國 68.9 東方雨虹 60
484 黃聯禧/左笑萍 68.8 聯塑集團 62/58
484 黃旭 68.8 瑞芯微 58
486 曹驥/曹政 68.6 杭可科技 73/42
486 左昱昱/左晶 68.6 綠的諧波 55/60
488 張虔生/張洪本 68.5 環旭電子 81/78
488 熊小川 68.5 美好醫療 59
490 陳澤民家族 68.4 三全食品 82
491 張鎮潮 68.2 稅友股份 58
492 孫洪軍 68 艾為電子 52
493 石毅峰 67.9 愛美客 51
494 楊志茂/朱鳳廉 67.8 錦龍股份 62/61
495 耿殿根 67.5 光環新網 69
496 王錦華 67.2 金石資源 62
497 王興興 66.9 宇樹科技 35
498 齊勇 66.6 英維克 57
499 吳波 66.5 埃斯頓 71
500 宗艷民 66.2 天岳先進 61
【行業動態】2025新財富創富榜出爐:張一鳴問鼎首富,鐘睒睒跌至第二2025-06-24